Małopolska Federacja Sportu
ul. Śląska 5/1, 30-003 Kraków
NIP: 675-12-19-067
Wszelką korespondencję listowną związaną z dokumentacją do OOM należy przesyłać na adres MFS.
PODSTAWOWE DANE KONTAKTOWE
XXXII OOM W SPORTACH ZIMOWYCH MAŁOPOLSKA 2026
| Strona: www.olimpiada.malopolska.pl | ||||
| BIURO MAŁOPOLSKA FEDERACJA SPORTU | ||||
| Poczta: biuro@olimpiada.malopolska.pl | ||||
| Małopolska Federacja Sportu, ul. Śląska 5/1, 30-003 Kraków, tel.: 504 244 576 | ||||
| KOORDYNACJA FINANSOWA KOSZTÓW ORGANIZACJI PRELIMINARZE KOSZTOWE SPORTÓW, OTWARCIE I ZAMKNIĘCIE OOM | ||||
| Kamila Kałużna-Turcza | tel.: 693 046 440, koordynator@olimpiada.malopolska.pl | |||
| KOORDYNACJA SPORTOWA ORAZ PROMOCJA tel.: 504 244 576, e-mail: biuro@olimpiada.malopolska.pl | ||||
| Grzegorz Sobczyk | poniedziałek – piątek od 8:30 do 15:30 | |||
| SEKRETARIAT – ZARZĄDZANIE KORESPONDENCJĄ – OFERTY I UMOWY Z KONTRAHENTAMI tel.: 739 244 577, e-mail: zgloszenia@olimpiada.malopolska.pl | ||||
| Wiktoria Zębala | poniedziałek – piątek od 8:30 do 15:30 | |||
| ZGŁOSZENIA – WERYFIKACJA WYNIKÓW – LISTA MELDUNKOWA – EWIDENCJA RODO tel.: 504 244 575, e-mail: zgloszenia@olimpiada.malopolska.pl | ||||
| Marta Jarecka-Kościelniak | poniedziałek – piątek od 9:00 do 15:00 | |||
| UMOWY ZLECENIA, RYCZAŁTY SĘDZIOWSKIE, PRZELEWY I WYSTAWIANIE FAKTUR tel.: 739 244 577, e-mail: biuro@olimpiada.malopolska.pl | ||||
| Adam Pióro | poniedziałek – środa, piątek od 8:30 do 15:30; czwartek od 8:30 do 13:30 | |||
| SPRAWY SPORTOWO-ORGANIZACYJNE ORAZ PROMOCJA tel.: 504 244 576, e-mail: biuro@olimpiada.malopolska.pl | ||||
| Grzegorz Sobczyk | poniedziałek – piątek od 8:30 do 15:30 | |||
| Anna Karnia-Biskupska | poniedziałek – piątek od 8:30 do 15:30 | |||
| Wiktoria Zębala | poniedziałek – piątek od 8:30 do 15:30 | |||
| Marta Jarecka-Kościelniak | poniedziałek – piątek od 8:30 do 15:30 | |||
| MAGAZYN | ||||
| Małopolska Federacja Sportu, ul. Śląska 5/1, 30-003 Kraków, tel.: 504 244 576 | ||||
| biuro@olimpiada.malopolska.pl | ||||
| Edmund Kubisiak | poniedziałek – piątek od 8:30 do 15:30 | |||
| STRONA INTERNETOWA = UMIESZCZANIE INFORMACJI | ||||
| Damian Pedrycz | tel. 723 953 290, d.pedrycz@creativesstudio.pl | |||
| RZECZNIK PRASOWY XXXII OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SPORTACH ZIMOWYCH MAŁOPOLSKA 2026 | ||||
| Dariusz Zastawny | tel.: 514 713 721, darzas@interia.pl | |||
| KOORDYNACJA ZAMIESZCZANYCH TREŚCI NA PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE XXXII OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SPORTACH ZIMOWYCH MAŁOPOLSKA 2026 | ||||
| Dariusz Zastawny | tel.: 514 713 721, darzas@interia.pl | |||
| PROMOCJA WYDARZENIA W MEDIACH – FOTO i FILM | ||||
| Dariusz Zastawny | tel.: 514 713 721, darzas@interia.pl | |||
| Marta Jarecka-Kościelniak | tel.: 531 255 837, mjarecka9@gmail.com | |||
| Angelika Wejner | tel.: 508 176 725, ange.wejner@gmail.com | |||
| Wiesław Perucki | tel.: 600 187 737, peruckiwieslaw@gmail.com | |||
| Jakub Kijak | tel.: 661 875 599, jakubmichalkijak@gmail.com | |||
| Wacław Łątka | tel.: 600 228 148, fotolatka@wp.pl | |||
| RELACJE FILMOWE | ||||
| Dariusz Zastawny | tel.: 514 713 721, darzas@interia.pl | |||
| MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE – MATERIAŁ I WIADOMOŚCI | ||||
| Strona internetowa | Dariusz Zastawny | tel.: 514 713 721, darzas@interia.pl | ||
| Dariusz Zastawny | tel.: 514 713 721, darzas@interia.pl | |||
| Dariusz Zastawny | tel.: 514 713 721, darzas@interia.pl | |||
| Wiesław Perucki | tel.: 600 187 737, peruckiwieslaw@gmail.com | |||
| ZGŁOSZENIA DO OOM – WYNIKI OOM – PUNKTACJA – KLASYFIKACJA SPORTÓW | ||||
| Mirosław Pikierski | tel.: 605 272 434, mpikierski@wp.pl | |||












